Dette er kjøreplanen for rittet begge dager
Heat 1 – Åpen Klasse
| Klasse | Antall runder | Starttid | Målgang |
| K10 | 1 | 09:30 | 09:40 |
| M10 | 1 | 09:30 | 09:40 |
| K11-12 | 2 | 09:30 | 09:50 |
| M11-12 | 2 | 09:30 | 09:50 |
| K13-14 | 3 | 09:30 | 10:00 |
| M13-14 | 3 | 09:30 | 10:00 |
| Åpen Klasse – Kvinner | 3 | 09:30 | 10:00 |
| Åpen Klasse – Herre | 3 | 09:30 | 10:00 |
| Befaring av løype | 15 min | 10:00 | 10:15 |
Heat 2 Master Herre
| Klasse | Kjøretid | Starttid | Målgang |
| Master Herre 30+ | 40 | 10:25 | 11:05 |
| Befaring av løype | 15 min | 11:05 | 11:20 |
Heat 3 Kvinner (15+)
| Klasse | Kjøretid | Starttid | Målgang |
| K 15-16 | 40 | 11:30 | 12:10 |
| K Junior Elite | 40 | 11:30 | 12:10 |
| K Senior Elite | 40 | 11:30 | 12:10 |
| K Master 30+ | 40 | 11:30 | 12:10 |
| Knøttekross (lørdag)/Befaring | 25 min | 12:10 | 12:35 |
Heat 4 – Unge menn
| Klasse | Kjøretid | Starttid | Målgang |
| M 15-16 | 40 | 12:45 | 13:25 |
| M Junior Elite | 40 | 12:45 | 13:25 |
| Befaring av løype | 15 min | 13:25 | 13:40 |
Heat 5 – Menn Elite
| Klasse | Kjøretid | Starttid | Målgang |
| M Senior Elite | 60 | 13:50 | 14:50 |